地図に描かれる名前
地図が書く名前で、この範囲に描かれる輪郭の面積が大きい順に並べています。面積は描かれた輪郭のもので、丸めた概算です。
| 名前 | 出典の綴り | 範囲内の面積(km²) |
|---|---|---|
| ロシア帝国 | Russian Empire | 22,000,000 |
| 清 | Qing Empire | 11,100,000 |
| カナダ | Canada | 9,530,000 |
| ブラジル帝国 | Empire of Brazil | 8,350,000 |
| アメリカ合衆国 | United States | 7,940,000 |
| イギリス領インド帝国 | British Raj (British India) | 4,910,000 |
| オスマン帝国 | Ottoman Empire | 3,210,000 |
| アルゼンチン | Argentina | 2,810,000 |
| Western Australia | 2,530,000 | |
| デンマーク | Denmark | 2,360,000 |
| コンゴ自由国 | Congo Free State | 2,340,000 |
| 南オーストラリア州 | South Australia | 2,320,000 |
| マフディスト・スーダン | Mahdist State | 2,230,000 |
| メキシコ | Mexico | 1,970,000 |
| オランダ領東インド | Dutch East Indies | 1,900,000 |
| クイーンズランド州 | Queensland | 1,750,000 |
| ペルシャ | Persia | 1,620,000 |
| アラスカ(アメリカ) | Alaska (USA) | 1,500,000 |
| ボリビア | Bolivia | 1,330,000 |
| ペルー | Peru | 1,280,000 |
| フランス領スーダン | Upper River | 1,260,000 |
| コロンビア | Colombia | 1,170,000 |
| エジプト(イギリス) | Egypt (UK) | 1,170,000 |
| ドイツ領東アフリカ | German East Africa | 956,000 |
| ベネズエラ | Venezuela | 916,000 |
| ドイツ領南西アフリカ | German South-West Africa | 827,000 |
| アフガニスタン | Afghanistan | 809,000 |
| フランス第三共和政 | French Third Republic | 803,000 |
| ニューサウスウェールズ州 | New South Wales | 801,000 |
| シャム | Siam | 782,000 |
| スウェーデン | Sweden | 766,000 |
| チリ | Chile | 752,000 |
| ソコト帝国 | Sokoto Caliphate | 694,000 |
| アルジェリア(フランス) | Algeria (France) | 656,000 |
| モザンビーク(ポルトガル) | Mozambique (Portugal) | 637,000 |
| オーストリア=ハンガリー帝国 | Austria-Hungary | 622,000 |
| ポルトガル領アンゴラ | Portuguese Angola | 612,000 |
| ケープ植民地 | Cape Colony | 602,000 |
| マダガスカル(フランス) | Madagascar (France) | 596,000 |
| ドイツ帝国 | German Empire | 542,000 |
| ドイツ領カメルーン | Kamerun | 513,000 |
| スペイン | Spain | 507,000 |
| アンゴラ(ポルトガル) | Angola (Portugal) | 412,000 |
| ニューファンドランド自治領 | Newfoundland | 400,000 |
| 大日本帝国 | Empire of Japan | 393,000 |
| ベトナム(フランス) | Vietnam (France) | 382,000 |
| モロッコ | Morocco | 375,000 |
| フランス領コンゴ(フランス) | French Congo (France) | 346,000 |
| エクアドル | Ecuador | 344,000 |
| グレートブリテン・アイルランド連合王国 | United Kingdom of Great Britain and Ireland | 316,000 |
| マスカット・オマーン | Muscat and Oman | 310,000 |
| ベチュアナランド(イギリス) | Bechuanaland (UK) | 309,000 |
| トランスヴァール共和国 | Transvaal | 302,000 |
| フィリピン(スペイン) | Philippines (Spain) | 299,000 |
| エチオピア帝国 | Ethiopian Empire | 297,000 |
| パラグアイ | Paraguay | 294,000 |
| イタリア王国 | Kingdom of Italy | 286,000 |
| ワダイ王国 | Wadai Empire | 281,000 |
| French Africa | 271,000 | |
| フランス領コンゴ | French Congo | 271,000 |
| ニュージーランド | New Zealand | 271,000 |
| 第二次サウード王国 | Emirate of Nejd | 266,000 |
| ガボン(フランス) | Gabon (France) | 263,000 |
| アデン保護領 | Aden Protectorate | 247,000 |
| ビクトリア州 | Victoria | 238,000 |
| ドイツ領ニューギニア | German New Guinea | 233,000 |
| パプア(イギリス) | Papua (UK) | 226,000 |
| ジャバル・シャッマル王国 | Emirate of Jabal Shammar | 222,000 |
| 朝鮮(李氏朝鮮) | Joseon | 221,000 |
| 英領ギアナ(イギリス) | British Guiana (UK) | 212,000 |
| ポルトガル王国 | Kingdom of Portugal | 198,000 |
| セネガル(フランス) | Senegal (France) | 197,000 |
| ブハラ・アミール国 | Emirate of Bukhara | 194,000 |
| ウルグアイ | Uruguay | 178,000 |
| カネム・ボルヌ帝国 | Bornu Empire | 178,000 |
| スペイン領西アフリカ | Spanish West Africa | 177,000 |
| イギリス領ソマリランド(イギリス) | British Somaliland (UK) | 173,000 |
| チュニジア(フランス) | Tunisia (France) | 156,000 |
| ネパール | Nepal | 147,000 |
| オランダ領ギアナ(オランダ) | Dutch Guiana (Netherlands) | 146,000 |
| モザンビーク州 | Province of Mozambique | 143,000 |
| ホビョ・スルタン国 | Sultanate of Hobyo | 134,000 |
| オイル・リバーズ保護領(イギリス) | Oil Rivers Protectorate (UK) | 131,000 |
| カンボジア(フランス) | Cambodia (France) | 131,000 |
| オレンジ自由国 | Orange Free State | 130,000 |
| ニカラグア | Nicaragua | 129,000 |
| ルーマニア | Romania | 128,000 |
| サラワク王国 | Raj of Sarawak | 126,000 |
| イギリス領ベチュアナランド | British Bechuanaland | 117,000 |
| ホンジュラス | Honduras | 113,000 |
| キューバ | Cuba | 111,000 |
| グアテマラ | Guatemala | 109,000 |
| ポルトガル海上帝国 | Portuguese Empire | 106,000 |
| アイスランド(デンマーク) | Iceland (Denmark) | 103,000 |
| ヒヴァ・ハン国 | Khanate of Khiva | 101,000 |
| マジェルテーン・スルタン国 | Majeerteen Sultanate | 100,000 |
| ダル・エル・クティ | Sultanate of Dar al Kuti | 100,000 |
| リベリア | Liberia | 96,500 |
| アシャンティ王国 | Ashanti Empire | 96,200 |
| ブルガリア | Bulgaria | 93,000 |
| イギリス領北ボルネオ | North Borneo | 88,300 |
| 仏領ギアナ(フランス) | French Guiana (France) | 84,200 |
| シエラレオネ(イギリス) | Sierra Leone (UK) | 83,800 |
| イギリス帝国 | British Empire | 81,200 |
| 休戦オマーン | Trucial States | 80,900 |
| ドイツ領トーゴラント | Togoland Protectorate | 73,800 |
| ラゴス植民地(イギリス) | Lagos Colony (UK) | 72,000 |
| タスマニア州 | Tasmania | 68,800 |
| ゴールドコースト(イギリス) | Gold Coast (UK) | 68,700 |
| セイロン(イギリス) | Ceylon (UK) | 66,800 |
| ギリシャ | Greece | 65,000 |
| セルビア | Serbia | 52,400 |
| コスタリカ | Costa Rica | 51,600 |
| イギリス帝国 | British Colonial Empire | 49,100 |
| ドミニカ共和国 | Dominican Republic | 48,700 |
| ナタール | Natal | 43,700 |
| スイス | Switzerland | 41,400 |
| Bosnia(オーストリア=ハンガリー) | Bosnia (Austria-Hungary) | 41,400 |
| ブータン | Bhutan | 39,900 |
| Pahang Sultanate | 36,900 | |
| オランダ | Netherlands | 35,000 |
| ポルトガル領ギニア(ポルトガル) | Portuguese Guinea (Portugal) | 33,600 |
| British Africa | 32,900 | |
| ルワンダ王国 | Kingdom of Rwanda | 32,500 |
| モルディブ保護領 | Maldives Protectorate | 31,300 |
| モルディブ・スルターン国 | Sultanate of the Maldive Islands | 31,300 |
| バストランド(イギリス) | Basutoland (UK) | 30,600 |
| ベルギー | Belgium | 30,500 |
| ハワイ王国 | Hawaiian Kingdom | 28,600 |
| ハイチ | Haiti | 27,500 |
| スペイン領ギニア(スペイン) | Spanish Guinea (Spain) | 27,200 |
| ブルンジ王国 | Kingdom of Burundi | 26,900 |
| German Protectorate of the Marshall Islands | 26,300 | |
| ニューカレドニア(フランス) | New Caledonia (France) | 24,000 |
| スペイン王国 | Kingdom of Spain | 23,600 |
| スペイン帝国 | Spanish Empire | 23,600 |
| イギリス領ホンジュラス(イギリス) | British Honduras (UK) | 22,300 |
| フランス領ソマリランド(フランス) | French Somaliland (France) | 21,600 |
| エルサルバドル | El Salvador | 20,700 |
| ダホメ王国 | Kingdom of Dahomey | 20,400 |
| マレー非連合州 | Unfederated Malay States | 19,300 |
| エリトリア(イタリア) | Eritrea (Italy) | 19,300 |
| フィジー(イギリス) | Fiji (UK) | 18,500 |
| ペラ州 | Perak | 18,200 |
| ズールーランド | Zululand | 18,000 |
| スワジランド | Swaziland | 17,200 |
| ドイツ領ソロモン諸島 | German Solomon Islands | 17,100 |
| ポルトガル領ティモール(ポルトガル) | Portuguese Timor (Portugal) | 15,300 |
| ドイツ保護領カメルーン | German Cameroon | 14,800 |
| バハマ(イギリス) | Bahamas (UK) | 12,800 |
| ジャマイカ(イギリス) | Jamaica (UK) | 11,200 |
| ブルネイ帝国 | Sultanate of Brunei | 10,900 |
| 新共和国 | Nieuwe Republiek | 10,200 |
| Herzegovina(オーストリア=ハンガリー) | Herzegovina (Austria-Hungary) | 10,100 |
| モンテネグロ | Montenegro | 9,990 |
| プエルトリコ(スペイン) | Puerto Rico (Spain) | 9,310 |
| トンガ | Kingdom of Tonga | 8,310 |
| Protectorate of Wituland | 8,030 | |
| ザンジバル・スルターン国 | Sultanate of Zanzibar | 7,260 |
| ネグリ・スンビラン保護領 | Negri Sembilan Protectorate | 6,960 |
| セランゴール州 | Selangore | 6,900 |
| イギリス領ギアナ | British Guiana | 6,900 |
| トーゴランド | German Togoland | 6,850 |
| ラゴス植民地 | Lagos Colony | 6,020 |
| ラヘジュ首長国 | Sultanate of Lahej | 5,980 |
| イギリス領ウィンドワード諸島 | British Windward Islands | 5,890 |
| Mayotte and Dependencies | 5,870 | |
| トリニダード・トバゴ(イギリス) | Trinidad and Tobago (UK) | 5,220 |
| グアドループ | Colony of Guadelupe | 4,740 |
| People's Republic of Zanzibar | 4,350 | |
| カーボベルデ | Cape Verde | 4,040 |
| レユニオン | La Réunion | 3,930 |
| 海峡植民地 | Straits Settlements | 3,700 |
| フランス領ポリネシア | Tahiti Colony | 3,100 |
| レユニオン(フランス) | Reunion (France) | 2,650 |
| ルクセンブルク | Luxembourg | 2,570 |
| ポルトガル領サントメ・プリンシペ | Portuguese São Tomé and Príncipe | 2,560 |
| バーレーン | Protectorate of Bahrain | 2,180 |
| モーリシャス(イギリス) | Mauritius (UK) | 2,160 |
| デンマーク西インド諸島 | Danish West Indies | 1,890 |
| グアドループ(フランス) | Guadeloupe (France) | 1,660 |
| ケイマン諸島 | Cayman Islands | 1,520 |
| マン島 | Isle of Man | 1,350 |
| Sultanate of Ndzuwani | 1,260 | |
| マルティニーク(フランス) | Martinique (France) | 1,200 |
| サンピエール島・ミクロン島 | Saint Pierre and Miquelon | 1,100 |
| ジャージー | Jersey | 986 |
| Sultanate of Mwali | 924 | |
| ガーンジー | Guernsey | 909 |
| フランス領インド | French Settlements in India | 727 |
| ピトケアン諸島 | Pitcairn Islands | 691 |
| ラブアン直轄植民地 | Colony of Labuan | 638 |
| バミューダ植民地 | Colony of Bermuda | 557 |
| セントヘレナ王領植民地 | Saint Helena Crown Colony | 507 |
| バルバドス(イギリス) | Barbados (UK) | 457 |
| マルタ | Malta | 292 |
| ヘリゴランド | Heligoland | 156 |
1886年からの変化
新たに描かれる
ベトナム(フランス)、モルディブ保護領
描かれなくなった
安南、マフラ首長国
同じ日付の他の地域
ヨーロッパの地図 · 1886〜1889年 中東の地図 · 1887〜1889年 アフリカの地図 · 1887年 南アジアの地図 · 1887年 東アジアの地図 · 1887〜1893年 東南アジアの地図 · 1887年 中央アジアの地図 · 1886〜1911年 北アメリカの地図 · 1886〜1893年 中央アメリカとカリブ海の地図 · 1886〜1898年 南アメリカの地図 · 1886〜1889年 オセアニアの地図 · 1886〜1888年
出典と方法
国境と名前:CShapes 2.0 (Schvitz et al. 2022, icr.ethz.ch/data/cshapes) · CC BY-NC-SA 4.0 + OpenHistoricalMap (openhistoricalmap.org) · CC0 1.0 · adapted by IntMap: the admin_level=2 relations in force from 1886, less the ground CShapes states on its own dates + Cliopatria v0.2.1 (Seshat Global History Databank, github.com/Seshat-Global-History-Databank/cliopatria) · CC BY 4.0 · adapted by IntMap: simplified, BC years made astronomical, and the ground OpenHistoricalMap (1689–1885, and from 1886 where CShapes is silent) and CShapes (1886–2019) state removed on their own dates
掲載しているのは、この日付に IntMap が西経180度〜東経180度・南緯90度〜北緯90度の範囲に輪郭を描くすべての名前と、地図がそこに書く名前です。一覧はサイトを作るときに、地図と同じ記録・同じコードから求めています。地図に描かれる以上のことは述べていません。 名前は出典の綴りで、出典または IntMap の名前表に日本語があるものはそれを使っています。