地図に描かれる名前
地図が書く名前で、この範囲に描かれる輪郭の面積が大きい順に並べています。面積は描かれた輪郭のもので、丸めた概算です。
| 名前 | 出典の綴り | 範囲内の面積(km²) |
|---|---|---|
| ロシア帝国 | Russian Empire | 18,700,000 |
| 大淸 | Qing | 13,300,000 |
| 南極 | Antarctica | 12,200,000 |
| ヌエバ・エスパーニャ | New Spain (1813-1819) | 5,440,000 |
| エスタード・ド・ブラジル | State of Brazil | 4,840,000 |
| オスマン帝国 | Ottoman Empire | 4,570,000 |
| ルパート・ランド | Rupert's Land | 4,200,000 |
| ニュー・サウスウェールズ植民地 | Colony of New South Wales | 4,030,000 |
| リオ・デ・ラ・プラタ諸州連合 | United Provinces of the Río de la Plata | 3,810,000 |
| ペルー副王領 | Viceroyalty of Peru | 3,450,000 |
| ヌエバ・グラナダ副王領 | Viceroyalty of New Granada | 3,070,000 |
| ノースウエスト準州 | North-West Territories | 2,990,000 |
| グラン・パラおよびリオ・ネグロ州 | State of Grão-Pará and Rio Negro | 2,920,000 |
| アメリカ合衆国 | United States | 2,610,000 |
| デンマーク | Denmark | 2,560,000 |
| カザフ・ハン国 | Kazakh Khanate | 2,510,000 |
| オランダ領東インド | Dutch East Indies | 2,220,000 |
| Inner Provinces | 1,830,000 | |
| ロシア領アメリカ | Russian America | 1,730,000 |
| ペルシャ | Persia | 1,680,000 |
| アメリカ合衆国 | United States of America | 1,560,000 |
| 会社領インド | Company Raj | 1,330,000 |
| チリ総督領 | Captaincy General of Chile | 1,300,000 |
| コロンビア・ディストリクト | Columbia District | 1,210,000 |
| マラーター王国 | Maratha Confederacy | 1,170,000 |
| ベネズエラ総督領 | Captaincy General of Venezuela | 1,100,000 |
| ドゥッラーニー帝国 | Durrani Empire | 1,080,000 |
| スウェーデン=ノルウェー | Sweden–Norway | 949,000 |
| タイ帝国 | Rattanakosin Kingdom Mandala | 945,000 |
| ローワー・カナダ | Province of Lower Canada | 933,000 |
| British Arctic Territories | 884,000 | |
| 第一次サウード王国 | Emirate of Diriyah | 867,000 |
| モザンビーク・ソファラ・セナ川総督領 | Captaincy-General of Mozambique, Sofala and Rivers of Sena | 811,000 |
| パラグアイ | Paraguay | 690,000 |
| ソコト帝国 | Sokoto Caliphate | 675,000 |
| オーストリア帝国 | Austrian Empire | 651,000 |
| コンバウン王朝 | Konbaung Dynasty | 644,000 |
| メリナ王国 | Kingdom of Imerina | 626,000 |
| Funj Sultanate | 619,000 | |
| 連邦同盟 | Federal League | 577,000 |
| フランス復古王政 | Kingdom of France | 553,000 |
| スペイン | Spain | 529,000 |
| ケープ植民地 | Cape Colony | 513,000 |
| 江戸幕府 | Tokugawa Shogunate | 508,000 |
| コマンチェリア | Comancheria | 486,000 |
| アルジェ摂政領 | Regency of Algiers | 462,000 |
| ヒヴァ・ハン国 | Khanate of Khiva | 454,000 |
| カアルタ | Kaarta | 450,000 |
| グアテマラ総督領 | Captaincy General of Guatemala | 439,000 |
| Papou | 417,000 | |
| Nejd | 410,000 | |
| アッパー・カナダ | Province of Upper Canada | 395,000 |
| Alawi Sultanate | 392,000 | |
| グレートブリテン及びアイルランド連合王国 | United Kingdom of Great Britain and Ireland | 383,000 |
| バンジャル・スルタン王国 | Sultanate of Banjar | 366,000 |
| ソコト帝国 | Fulani Empire | 351,000 |
| マンギト朝 | Emirate of Bukhara | 349,000 |
| フィリピン総督領 | Captaincy General of the Philippines | 348,000 |
| イギリス帝国 | British Empire | 345,000 |
| スペインによるフィリピンの植民地化 | Spanish Philippines | 343,000 |
| ラージプーターナー | Rajputana | 343,000 |
| ロジ | Lozi | 327,000 |
| Đại Việt | 326,000 | |
| キューバ総督領 | Captaincy General of Cuba | 322,000 |
| ダルフール・スルターン国 | Sultanate of Darfur | 296,000 |
| プロイセン王国 | Kingdom of Prussia | 285,000 |
| ワダイ王国 | Wadai Empire | 281,000 |
| ニューカレドニア | New Caledonia | 275,000 |
| 朝鮮 | Joseon | 268,000 |
| モシ諸王国 | Mossi States | 260,000 |
| マオリ | Maori | 250,000 |
| レッド・リバー・コロニー | Red River Colony | 243,000 |
| エチオピア帝国 | Ethiopian Empire | 241,000 |
| ヌエバ・ガリシア | New Galicia | 230,000 |
| カネム・ボルヌ帝国 | Bornu Empire | 229,000 |
| ソマリア | Somalia | 226,000 |
| カラート藩王国 | Khanate of Kalat | 219,000 |
| カナダ | Canada | 209,000 |
| ブルンジ | Burundi | 199,000 |
| ユカタン総督領 | Intendency of Yucatán | 198,000 |
| ルワンダ | Rwanda | 190,000 |
| スペイン帝国 | Spanish Empire | 185,000 |
| Shoshone | 183,000 | |
| Mardu | 172,000 | |
| ジャワ侵入 | British occupation of Java | 170,000 |
| ピントゥピ族 | Pintupi | 163,000 |
| ブニョロ王国 | Bunyoro | 162,000 |
| Khanate of Kokand | 159,000 | |
| アシャンティ王国 | Ashanti Empire | 151,000 |
| スリナム | Suriname | 148,000 |
| ネパール | Nepal | 147,000 |
| モロッコ | Morocco | 146,000 |
| Watjarri | 144,000 | |
| シンド州 | Sind Sultanate | 143,000 |
| ニューファンドランド植民地 | Newfoundland Colony | 141,000 |
| Warlpiri | 140,000 | |
| ポーランド王国 | Kingdom of Poland | 127,000 |
| Nyanganyatjara | 123,000 | |
| Zanzibar | 122,000 | |
| オマーン帝国 | Omani Empire | 118,000 |
| マジェルテーン・スルタン国 | Majeerteen Sultanate | 115,000 |
| Mirning | 114,000 | |
| ルンダ王国 | Kingdom of Lunda | 113,000 |
| Assam | 111,000 | |
| Zulu | 110,000 | |
| スールー王国 | Sultanate of Sulu | 107,000 |
| バンバラ王国 | Bamana Empire | 105,000 |
| Kokatha | 104,000 | |
| Kalaamaya | 102,000 | |
| Nyangumarda | 101,000 | |
| ニュー・ブランズウィック植民地 | Colony of New Brunswick | 99,900 |
| ブガンダ王国 | Buganda | 98,400 |
| ポルトガル王国 | Kingdom of Portugal | 93,300 |
| マフラ首長国 | Sultanate of Qishn and Socotra | 90,500 |
| フランス領ギアナ | Colony of French Guiana | 86,600 |
| Wawula | 85,900 | |
| ナポリ王国 | Kingdom of Naples | 85,700 |
| マラヤ | Malaya | 85,100 |
| Vice-Royalty of New Spain | 81,800 | |
| サルデーニャ王国 | Kingdom of Sardinia | 81,600 |
| Kazembe | 81,500 | |
| Ngatatjara | 77,000 | |
| シエラレオネ植民地および保護領 | Colony of Sierra Leone | 76,500 |
| イギリス領セイロン | British Ceylon | 75,700 |
| Ngaanyatjarra | 75,400 | |
| Mandjindja | 70,800 | |
| オヨ王国 | Oyo Empire | 70,100 |
| オーストラリア先住民の狩猟採集民 (出典による説明で、名前ではない) | Australian aboriginal hunter-gatherers | 68,600 |
| オランダ王国 | Kingdom of the Netherlands | 68,200 |
| Luritja | 68,100 | |
| バイエルン王国 | Kingdom of Bavaria | 67,100 |
| Wangkathaa | 66,200 | |
| Yankuntjatjara | 66,000 | |
| Omani Slave Coast | 65,300 | |
| Arrernte | 65,200 | |
| マギンダナオ王国 | Sultanate of Maguindanao | 64,900 |
| アワド | Awadh | 64,500 |
| Pitjantjatjara | 64,200 | |
| Nakako | 64,000 | |
| Kalaako/Malpa | 63,800 | |
| シク王国 | Sikh Empire | 63,200 |
| Wirangu | 62,300 | |
| ジョホール王国 | Sultanate of Johor | 62,100 |
| アシャンティ王国 | Asante | 61,200 |
| Nkore | 61,200 | |
| スペイン領ボバ | Captaincy General of Santo Domingo | 60,200 |
| ニューサウスウェールズ州 | New South Wales | 57,600 |
| ノバスコシア植民地 | Colony of Nova Scotia | 56,900 |
| Yulparitja | 56,400 | |
| Ngarinyin | 55,600 | |
| ブータン | Bhutan | 55,100 |
| Wudjari | 54,700 | |
| ポルトガル海上帝国 | Portuguese Empire | 53,800 |
| アンゴラ | Angola | 53,200 |
| ルンダ王国 | Lunda | 53,000 |
| Warumungu | 53,000 | |
| Rozvi | 52,600 | |
| エチオピア | Ethiopia | 52,400 |
| バハマ直轄植民地 | Colony of the Bahamas | 51,400 |
| ブルネイ帝国 | Sultanate of Brunei | 48,200 |
| Kuwarra | 48,200 | |
| Kija | 47,900 | |
| ポルトガル領ティモール | Portuguese Timor | 47,800 |
| Imamate of Futa Toro | 47,000 | |
| ベルビセ植民地 | Colony of Berbice | 46,500 |
| Tjupany | 46,400 | |
| Nyamal | 45,400 | |
| Ngarti | 44,900 | |
| バハーワルプル | Bahawalpur State | 44,800 |
| Nyaki-nyaki | 44,800 | |
| 教皇領 | Papal States | 44,300 |
| Ngalea | 43,800 | |
| Imamate of Yemen | 42,900 | |
| ハイチ王国 | Kingdom of Haiti | 42,400 |
| Sotho | 42,000 | |
| ハノーファー王国 | Hanover | 42,000 |
| ポルトガル領ギニア | Portuguese Guinea | 41,700 |
| Mangala | 41,500 | |
| Antakarinja | 41,400 | |
| スイス | Switzerland | 41,100 |
| Jaru | 40,300 | |
| ルワンダ王国 | Kingdom of Rwanda | 40,000 |
| Tjalkanti | 37,600 | |
| Kukatja | 36,900 | |
| Warlmanpa | 36,900 | |
| Mudburra | 36,800 | |
| エジプト | Egypt | 35,600 |
| J'rai | 35,100 | |
| Walmatjarri | 34,800 | |
| Nana | 34,300 | |
| ヘルヴェティア連邦 | Swiss Confederation | 33,200 |
| Gurindji | 32,700 | |
| Palyku | 32,400 | |
| Ngatjumay | 31,800 | |
| Nyikina | 31,700 | |
| シチリア王国 | Kingdom of Sicily | 31,500 |
| Badimaya | 31,400 | |
| モルディブ・スルターン国 | Sultanate of the Maldive Islands | 31,300 |
| Kaytej | 30,700 | |
| Amangu | 28,400 | |
| ハワイ王国 | Hawaiian Kingdom | 28,400 |
| ブルンジ王国 | Kingdom of Burundi | 26,900 |
| デメララ=エセキボ植民地 | Colony of Demerara-Essequibo | 26,600 |
| Banjima | 25,700 | |
| Kurrama | 25,200 | |
| Ballardong | 25,200 | |
| トスカーナ大公国 | Grand Duchy of Tuscany | 24,700 |
| Jawoyn | 24,200 | |
| Tuʻi Tonga Empire | 24,200 | |
| Anmatyerre | 24,200 | |
| Sultanate of Perak | 23,900 | |
| オヨ王国 | Oyo | 23,700 |
| Yangman | 23,400 | |
| Alawa | 23,400 | |
| British Bencoolen | 23,100 | |
| Nhanta | 22,900 | |
| マニプル王国 | Manipur State | 22,400 |
| Ngarinman | 22,000 | |
| Jingili | 21,700 | |
| Worla | 21,300 | |
| ルイジアナ中立地 | Louisiana Neutral Ground | 20,600 |
| ジョロフ王国 | Kingdom of Jolof | 20,500 |
| Yinggarda | 20,500 | |
| ダホメ王国 | Kingdom of Dahomey | 20,400 |
| Wiilman | 20,200 | |
| ビルマ | Burma | 20,100 |
| ヴュルテンベルク王国 | Württemberg | 19,600 |
| Yuat | 19,500 | |
| Minang | 19,300 | |
| ガージャール朝 | Qajar Dynasty | 19,200 |
| Bundu | 18,900 | |
| Ngalawangka | 18,800 | |
| Doolboong/Miriwoong | 18,400 | |
| Maya | 17,400 | |
| サルーム王国 | Kingdom of Saloum | 17,200 |
| ワルダマン族 | Wardaman | 17,100 |
| Kaniyang | 16,900 | |
| Yindjibarndi | 16,900 | |
| シルルク王国 | Shilluk Kingdom | 16,800 |
| ハイチ共和国 | Republic of Haiti | 16,500 |
| Thiin | 16,300 | |
| イギリス領モーリシャス | British Mauritius | 16,000 |
| Wagiman | 15,800 | |
| イエメン | Yemen | 15,800 |
| Colony of Cape Breton | 15,600 | |
| Xhosa | 15,300 | |
| バーデン大公国 | Baden | 15,300 |
| チロエ行政地域 | Governorate of Chiloe | 15,100 |
| ザクセン王国 | Kingdom of Saxony | 14,900 |
| トレンガヌ州のスルターン | Sultanate of Terengganu | 14,900 |
| ジャマイカ植民地 | Colony of Jamaica | 14,700 |
| Principality of Thuận Thành | 14,400 | |
| カジョール王国 | Kingdom of Cayor | 14,100 |
| プエルトリコ総督領 | Captaincy General of Puerto Rico | 14,100 |
| メクレンブルク=シュヴェリーン | Grand Duchy of Mecklenburg-Schwerin | 13,900 |
| Nhuwala | 13,800 | |
| Goreng | 13,800 | |
| Yinhawangka | 13,500 | |
| Unggumi | 13,300 | |
| Tharrgari | 13,200 | |
| Payungu | 13,200 | |
| Kariyarra | 12,400 | |
| Imbangala | 12,300 | |
| Warriyangga | 12,100 | |
| Sultanate of Selangor | 11,800 | |
| Kingdom of Niani | 11,700 | |
| Jaminjung | 11,600 | |
| クダ王国 | Sultanate of Kedah | 11,400 |
| オマーン | Oman | 11,300 |
| Thalanyji | 11,000 | |
| 英領ホンジュラス | British Settlements on the Bay of Honduras | 10,900 |
| Gooniyandi | 10,800 | |
| マラーター王国 | Maratha Empire | 10,700 |
| 東インド会社統治下のインド | British East India Company | 10,600 |
| Kingdom of Luang Phrabang | 10,500 | |
| 琉球國 | Ryukyu Kingdom | 10,500 |
| Bibbulman | 10,300 | |
| Purduna | 9,660 | |
| ラヘジュ首長国 | Sultanate of Lahej | 9,630 |
| Wajuk | 9,620 | |
| プリンスエドワードアイランド州 | Prince Edward Island Colony | 9,580 |
| Electorate of Hesse | 9,470 | |
| Worora | 9,430 | |
| Malkana | 9,260 | |
| オランダ領ゴールド・コースト | Dutch Gold Coast | 9,120 |
| Ngalakan | 8,900 | |
| Karangpurru | 8,880 | |
| Karajarri | 8,820 | |
| クランタン州 | Kelantan | 8,610 |
| Bilinara | 8,540 | |
| ヘッセン大公国 | Grand Duchy of Hesse | 8,350 |
| Wunambul | 8,250 | |
| Sarawak | 8,190 | |
| イギリス帝国 | British Colonial Empire | 8,180 |
| バオル王国 | Kingdom of Baol | 8,170 |
| Warray | 8,160 | |
| Jiwarli | 7,940 | |
| Colony of Trinidad | 7,680 | |
| Gunwinggu | 7,220 | |
| ルクセンブルク | Grand Duchy of Luxembourg | 7,010 |
| デンマーク領黄金海岸 | Danish Gold Coast | 6,910 |
| Alyawarre | 6,830 | |
| ドイツ連邦 | German Confederation | 6,820 |
| Kungarakany | 6,580 | |
| Kwini | 6,510 | |
| Jurruru | 6,430 | |
| Dangbon | 6,380 | |
| オルデンブルク大公国 | Oldenburg | 6,280 |
| パルマ・エ・ピアチェンツァ公国 | Duchy of Parma and Piacenza | 6,070 |
| Kingdom of Kakongo | 6,050 | |
| Ngan’giwumirri | 5,970 | |
| ヌグリ・スンビラン州 | Negeri Sembilan | 5,930 |
| Kadjerong | 5,910 | |
| Punuba | 5,830 | |
| Pinikura | 5,780 | |
| スペイン領ギニア | Spanish Possessions on the Gulf of Guinea | 5,750 |
| Rembarnga | 5,700 | |
| Nimanburu | 5,640 | |
| ワーロ | Kingdom of Waalo | 5,570 |
| Kingdom of Wuli | 5,410 | |
| イギリス領ギアナ | British Guiana | 5,330 |
| モデナ=レッジョ公国 | Duchy of Modena and Reggio | 5,330 |
| Mangarayi | 5,240 | |
| Wuningangk | 5,100 | |
| Ngarluma | 4,950 | |
| ナッサウ | Nassau | 4,750 |
| ポルトガル領東アフリカ | Portuguese East Africa | 4,710 |
| Martuthunira | 4,600 | |
| Warwa | 4,520 | |
| Malak malak | 4,500 | |
| Yawuru | 4,500 | |
| Ngaliwuru | 4,410 | |
| グアドループ | Colony of Guadelupe | 4,380 |
| Limilngan | 4,370 | |
| ツルナ・ゴーラ府主教領 | Prince-Bishopric of Montenegro | 4,310 |
| コダグ王国 | Kingdom of Coorg | 4,130 |
| フランス領インド | French India | 4,100 |
| ロイス=ゲーラ侯国 | Principality of Reuss-Gera | 4,000 |
| Miwa | 3,950 | |
| レユニオン | Isle Bourbon | 3,930 |
| Kingdom of Ngoyo | 3,920 | |
| Woolna | 3,910 | |
| Ngumbarl | 3,850 | |
| Wardandi | 3,820 | |
| Gamberre | 3,730 | |
| Nungali | 3,720 | |
| Larrakia | 3,720 | |
| ブラウンシュヴァイク公国 | Brunswick | 3,700 |
| Murrinh-patha | 3,620 | |
| クラクフ共和国 | Republic of Kraków | 3,600 |
| Bornu-Kanem | 3,490 | |
| Ngarla | 3,190 | |
| イオニア七島連邦国 | Septinsular Republic | 3,170 |
| Umida | 2,990 | |
| Jabirrjabirr | 2,740 | |
| Yiiji | 2,700 | |
| メクレンブルク=シュトレーリッツ | Grand Duchy of Mecklenburg-Strelitz | 2,630 |
| Iwaidja | 2,590 | |
| ポルトガル領サントメ・プリンシペ | Portuguese São Tomé and Príncipe | 2,560 |
| Arakan | 2,520 | |
| オランダ領アンティル | Netherlands Antilles | 2,330 |
| シヌ王国 | Kingdom of Sine | 2,320 |
| バイエルン | Bavaria | 2,270 |
| Ngalkbun | 2,200 | |
| Amarak | 2,200 | |
| Sultanate of Ndzuwani | 2,180 | |
| ラナオ王国 | Confederate States of Lanao | 2,060 |
| セントビンセント・グレナディーン | Colony of St Vincent and the Grenadines | 2,030 |
| Unggarangi | 1,980 | |
| プファルツ地方 | Palatinate | 1,970 |
| デンマーク西インド諸島 | Danish West Indies | 1,890 |
| ハウシャビー・スルターン国 | Haushabi Sultanate | 1,860 |
| Marrithiyel | 1,810 | |
| Pinjarup | 1,800 | |
| Jukun | 1,780 | |
| Gagudju | 1,760 | |
| ザクセン=アルテンブルク公国 | Saxe-Altenburg | 1,760 |
| Kundjey’mi | 1,680 | |
| クラクフ共和国 | Free City of Krakow | 1,640 |
| Sultanate of Maore | 1,620 | |
| コンゴ | Congo | 1,610 |
| ウォルビスベイ | Walvis Bay Colony | 1,610 |
| ルッカ | Lucca | 1,600 |
| ドミニカ国 | Colony of Dominica | 1,570 |
| ヴェネツィア | Venetia | 1,540 |
| ケイマン諸島 | Cayman Islands | 1,520 |
| Nyul Nyul | 1,510 | |
| グレナダ | Colony of Grenada | 1,480 |
| Marringarr | 1,390 | |
| Colony of Saint Lucia | 1,360 | |
| マン島 | Isle of Man | 1,350 |
| Konbudj | 1,330 | |
| ホーエンツォレルン=ジグマリンゲン | Principality of Hohenzollern-Sigmaringen | 1,310 |
| Mbukarla | 1,240 | |
| リッペ侯国 | Principality of Lippe | 1,210 |
| マルティニーク | Martinique | 1,200 |
| Ngombur | 1,170 | |
| ルッカ公国 | Duchy of Lucca | 1,170 |
| カフルール | Kahlur State | 1,170 |
| サンピエール島・ミクロン島 | Saint Pierre and Miquelon | 1,100 |
| ヴァルデック侯国 | Waldeck | 1,050 |
| バルバドス | Colony of Barbados | 1,020 |
| トバゴ島 | Colony of Tobago | 1,020 |
| ジャージー | Jersey | 984 |
| 自由・ハンザ都市ハンブルク | Free and Hanseatic City of Hamburg | 946 |
| シュヴァルツブルク=ルードルシュタット侯国 | Principality of Schwarzburg-Rudolstadt | 940 |
| 英国領マルタ | Crown Colony of Malta | 925 |
| ガーンジー | Guernsey | 909 |
| Hohenzollern-Sigmaringen | 902 | |
| シュヴァルツブルク=ゾンダースハウゼン侯国 | Principality of Schwarzburg-Sondershausen | 851 |
| アンハルト=デッサウ公国 | Duchy of Anhalt-Dessau | 842 |
| アンハルト=ベルンブルク公国 | Duchy of Anhalt-Bernburg | 809 |
| Maranunggu | 797 | |
| Principality Isenburg | 763 | |
| Ngan’gikurunggurr | 759 | |
| アンハルト=ケーテン公国 | Duchy of Anhalt-Köthen | 682 |
| ポルトガル領インド | Portuguese India | 654 |
| Gunbalang | 653 | |
| Gungurugoni | 612 | |
| ダナン | French Tourane | 590 |
| バミューダ植民地 | Colony of Bermuda | 555 |
| セントヘレナ植民地 | Saint Helena Colony | 508 |
| Maung | 487 | |
| アンドラ | Andorra | 467 |
| 自由ハンザ都市リューベック | Free and Hanseatic City of Lübeck | 414 |
| Bukurnidja | 410 | |
| Marramaninjsji | 409 | |
| Gunibidji | 394 | |
| シャウムブルク=リッペ侯国 | Schaumburg-Lippe | 341 |
| ロイス=グライツ侯国 | Principality of Reuss-Greiz | 312 |
| Kuwema | 303 | |
| ブレーメン州 | Bremen | 257 |
| Bardi | 249 | |
| ヘッセン=ホムブルク方伯 | Hesse-Homburg | 233 |
| ホーエンツォレルン=ヘッヒンゲン家 | Hohenzollern-Hechingen | 228 |
| マッサ・カッラーラ公国 | Duchy of Massa and Carrara | 215 |
| ポリネシア人 | Polynesians | 192 |
| ヘリゴランド | Heligoland | 156 |
| リヒテンシュタイン | Liechtenstein | 156 |
| Tjerratj | 93.9 | |
| モナコ | Monaco | 72.5 |
| Pyrmont | 65.2 | |
| サンマリノ | San Marino | 60.1 |
| コウトミスト | Couto Misto | 23.1 |
| Jaburrara | 3.38 |
1814年からの変化
新たに描かれる
ペルー副王領、チリ総督領、ベネズエラ総督領、連邦同盟、ケープ植民地、ポーランド王国、オランダ王国、スイス、トスカーナ大公国、メクレンブルク=シュヴェリーン、ルクセンブルク、ドイツ連邦、オルデンブルク大公国、モデナ=レッジョ公国、ナッサウ、メクレンブルク=シュトレーリッツ、オランダ領アンティル、クラクフ共和国、ルッカ公国、自由・ハンザ都市ハンブルク、自由ハンザ都市リューベック、ヘッセン=ホムブルク方伯、モナコ
描かれなくなった
ペルー副王領、パトリア・ビエハ、ベネズエラ、ケープ植民地、ワルシャワ公国、British occupation of the Spice Islands、ライン同盟、ベルク大公国、ネーデルラント公国、オマーン、メクレンブルク=シュヴェリーン公国、ヘルヴェティア共和国、ナッサウ公国、オルデンブルク、リーグレ共和国、Duchy of Mecklenburg-Strelitz、ザクセン=ヴァイマル=アイゼナハ大公国、エルバ公国、モナコ、コロニア・デル・サクラメント
同じ日付の他の地域
ヨーロッパの地図 · 1815年 中東の地図 · 1814〜1819年 アフリカの地図 · 1815年 南アジアの地図 · 1814〜1815年 東アジアの地図 · 1813〜1815年 東南アジアの地図 · 1815年 中央アジアの地図 · 1814〜1819年 北アメリカの地図 · 1814〜1818年 中央アメリカとカリブ海の地図 · 1815年 南アメリカの地図 · 1815年 オセアニアの地図 · 1815〜1818年
出典と方法
国境と名前:OpenHistoricalMap (openhistoricalmap.org) · CC0 1.0 + Cliopatria v0.2.1 (Seshat Global History Databank, github.com/Seshat-Global-History-Databank/cliopatria) · CC BY 4.0 · adapted by IntMap: simplified, BC years made astronomical, and the ground OpenHistoricalMap (1689–1885, and from 1886 where CShapes is silent) and CShapes (1886–2019) state removed on their own dates + aourednik/historical-basemaps (github.com/aourednik/historical-basemaps) · GPL-3.0 · adapted by IntMap: each sheet before 1886 less the ground OpenHistoricalMap and Cliopatria state at that sheet's year
掲載しているのは、この日付に IntMap が西経180度〜東経180度・南緯90度〜北緯90度の範囲に輪郭を描くすべての名前と、地図がそこに書く名前です。一覧はサイトを作るときに、地図と同じ記録・同じコードから求めています。地図に描かれる以上のことは述べていません。 名前は出典の綴りで、出典または IntMap の名前表に日本語があるものはそれを使っています。